YJ4系列粗紗彈簧搖架
1.用途
YJ4-190型搖架主要用于三羅拉雙皮圈牽伸型式的棉型粗紗機,適紡纖維長度為60mm以下的棉、化纖的純紡或混紡。
YJ4-190×4型搖架主要用于四羅拉、雙皮圈牽伸型式的棉型粗紗機,適紡纖維長度為50mm以下的棉、化纖的純紡或混紡。
2.結構特點
2.1上羅拉各自單獨加壓,調整隔距后其加壓值不變。
2.2上羅拉的壓力可分級調節,可按所紡品種的需要調節壓力。
2.3 鎖緊機構采用凸輪機構,加、卸壓輕便,鎖緊可靠。
2.4 搖架的安裝是利用鎖緊片的花鍵孔套在花鍵支桿上,由高度調節螺釘調節高度后,用緊定螺釘緊固。
2.5 搖架掀起的定位角度為33°。
3. 技術參數
YJ4-190三羅拉系列粗紗彈簧搖架技術參數
搖架型號 | YJ4-190、YJ4-190B | ||||
隔 距 (毫米) | |||||
上羅拉加壓值 (牛頓/兩錠) | 前 | 200、250、300 | |||
中 | 100、150、200 | ||||
后 | 150、200、250 (200、250、300) | ||||
上羅拉直徑 (毫米)[注] | 前 | Φ31 | Φ28 | ||
中 | Φ25 | Φ25 | |||
后 | Φ31 | Φ28 | |||
下羅拉直徑 (毫米)[注] | 前 | Φ28 | Φ30 | ||
中 | Φ25 | Φ25 | |||
后 | Φ28 | Φ30 | |||
上皮圈銷使用型號 | SX4-9033 SX4-10033 SX4-11033 SX4-11042 SX4-10059 SX4-11059 QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B QSX40-11042B | ||||
上羅拉握持部分尺寸 (毫米) | 前和后 | Φ11×22 | 中 | Φ11×28 | |
注:表中上羅拉直徑和下羅拉直徑均為它們直徑系列中的兩組常用參數,當采用表中右邊一組數據時,搖架的中上羅拉加壓結合件上應取下一個1.5毫米墊片。 YJ4-190B型搖架上羅拉后區壓力值為括號內值。 |
YJ4-190×4四羅拉系列粗紗彈簧搖架技術參數
搖架型號 | YJ4-190×4、YJ4-190×4-T | ||||
隔 距 (毫米) | |||||
上羅拉加壓值 (牛頓/兩錠) | 1 | 90、120、150 | |||
2 | 150、200、250 | ||||
3 | 100、150、200 (150、200、250) | ||||
4 | 100、150、200 (150、200、250) | ||||
上羅拉直徑 (毫米)[注] | 1 | Φ31 | Φ28 | ||
2 | Φ31 | Φ28 | |||
3 | Φ25 | Φ25 | |||
4 | Φ31 | Φ28 | |||
下羅拉直徑 (毫米)[注] | Ⅰ | Φ28 | Φ30 | ||
Ⅱ | Φ28 | Φ30 | |||
Ⅲ | Φ25 | Φ25 | |||
Ⅳ | Φ28 | Φ30 | |||
上皮圈銷使用型號 | SX4-9033 SX4-10033 SX4-11033 SX4-11042 SX4-10059 SX4-11059 QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B QSX40-11042B | ||||
上羅拉握持部分尺寸 (毫米) | 1、2、4 | Φ11×22 | 3 | Φ11×28 | |
注:表中上羅拉直徑和下羅拉直徑均為它們直徑系列中的兩組常用參數,當采用表中右邊一組數據時,搖架的第3上羅拉加壓結合件上應取下一個1.5毫米墊片。 YJ4-190×4-T型搖架上羅拉Ⅲ、Ⅳ區壓力值為括號內值。 |